同类产品
DALI9w-MR16 | 驰茂 | ¥22.00/个 | 类型:LED电源,调制方式:脉冲调频调宽式,晶体管连接方式:单端式,输入电压:12(V),输出功率:7-9W(W),输出电压:21-30(V),工作效率:82(%),输出纹波噪音:1V,输出电压精度:20(%),电压调整率:10(%),负载调整率:3(%),产品认证:ROHS,输出电流:320mA(A) |
YJJ——02-S | 驰茂 | ¥22.00/个 | 类型:DC/DC电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:全桥式,输入电压:AC12V /DC12-24(V),输出功率:20(W),输出电压:27-36(V),工作效率:98%(%),输出电压精度:3(%),电压调整率:3(%),负载调整率:1(%),产品认证:ce,输出电流:600MA(A) |
CM-T100W | 驰茂 | ¥96.00/个 | 类型:LED电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:全桥式,输入电压:12-24(V),输出功率:50(W),输出电压:28-36(V),工作效率:88(%),输出纹波噪音:1,输出电压精度:1(%),电压调整率:1(%),负载调整率:1(%),产品认证:CE,输出电流:3000MA(A) |
85439 | 驰茂 | ¥10.00/台 | 类型:模块电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:单端式,输入电压:85...265 V AC(V),输出功率:10(W),输出电压:48(V),工作效率:92.7%(%),输出纹波噪音:max.50 mV 有效值,输出电压精度:858(%),电压调整率:65(%),负载调整率:85(%),产品认证:ce,输出电流:10(A) |
CT03S | 驰茂 | ¥55.00/个 | 类型:LED电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:全桥式,输入电压:12-24(V),输出功率:50W(W),输出电压:30-48(V),工作效率:92(%),输出纹波噪音:120,输出电压精度:3(%),电压调整率:3(%),负载调整率:3(%),产品认证:ce,输出电流:1A(A),产品用途:升压恒流 |
LB-10300 | 驰茂 | ¥13.00/个 | 类型:AC/DC电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:IC,输入电压:180-265(V),输出功率:3(W),输出电压:12(V),工作效率:80(%),输出纹波噪音:1,输出电压精度:3(%),电压调整率:3(%),负载调整率:3(%),产品认证:ce,输出电流:300MA(A) |
LB-10500 | 驰茂 | ¥20.00/个 | 类型:AC/DC电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:IC,输入电压:180-265(V),输出功率:6(W),输出电压:12(V),工作效率:80(%),输出纹波噪音:1,输出电压精度:3(%),电压调整率:3(%),负载调整率:3(%),产品认证:ce,输出电流:500MA(A) |
4-7*1W300Ma | 驰茂 | ¥5.00/个 | 类型:DC/DC电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:其他,输入电压:12(V),输出功率:4-7*1W300Ma(W),输出电压:12-27(V),工作效率:95(%),输出电压精度:1(%),电压调整率:5(%),负载调整率:5(%),产品认证:CE,输出电流:300MA(A) |
CY-A1016-91A | 驰茂 | ¥1.00/个 | 类型:LED电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,输入电压:DC/AC 12(V),输出功率:9W、12(W),输出电压:27-31V、36-41(V),工作效率:90(%),产品认证:CE,输出电流:300+-5%MA(A),规格尺寸L*W*H:27*17mm,PF值:0.6,应用范围:用于部分升压到9颗1W大功率或者12颗1W大功率AR11灯杯 |
05-d | 驰茂 | ¥150.00/个 | 类型:DC/DC电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:全桥式,输入电压:12-24(V),输出功率:100(W),输出电压:27-36(V),工作效率:90(%),输出纹波噪音:120,输出电压精度:3(%),电压调整率:3(%),负载调整率:3(%),产品认证:ce,输出电流:3.1(A),频率范围:0 |
产品标签
升压led,驱动电源,太阳能电源,低压电源